
Combustíveis - Maio
Ano: 2026
Data da coleta: 26/05/2026
O Procon realizou uma pesquisa comparativa de preços dos combustíveis com o objetivo de acompanhar os valores praticados pelos postos da cidade e fornecer informações que auxiliem os consumidores na busca por economia. O levantamento analisou os preços de combustíveis como gasolina, gasolina aditivada, etanol, diesel e diesel S10, identificando variações entre os estabelecimentos pesquisados.
Observação:
Os preços refletem a realidade no momento da coleta, podendo sofrer alterações.
Combustível
Produto Mais Barato
R$ 3,59
Produto: Etanol
Fornecedor: Posto Bacana
Produto Mais Caro
R$ 7,49
Produto: Diesel S10
Fornecedor: Auto Posto Cerrado SR
Maior Variação de Preço
23.37%
Produto: Diesel Comum
Fornecedores: Auto Posto Cerrado 452 x Auto Posto Jabuti
Média de Preços
R$ 6,15
Média geral da categoria
| Fornecedor | Diesel Comum | Diesel S10 | Etanol | Gasolina Aditivada | Gasolina Comum |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Caborna | R$ 6,14 | R$ 6,49Menor | R$ 3,84 | — | R$ 6,49Menor |
| Auto Posto Cerrado 452 | R$ 5,99Menor | R$ 6,49Menor | R$ 3,99 | — | R$ 6,78 |
| Auto Posto Cerrado Ipê | R$ 6,09 | R$ 6,59 | R$ 3,99 | — | R$ 6,89 |
| Auto Posto Cerrado Planalto | R$ 6,09 | R$ 6,69 | R$ 4,28 | — | R$ 6,89 |
| Auto Posto Cerrado SR | R$ 7,39Maior | R$ 7,49Maior | R$ 4,28 | — | R$ 6,89 |
| Auto Posto Jabuti | R$ 7,39Maior | R$ 7,49Maior | R$ 4,28 | — | R$ 6,99Maior |
| Auto Posto JK | — | R$ 6,89 | R$ 4,28 | R$ 6,89 | R$ 6,89 |
| Auto Posto Oswaldo Cruz I | R$ 6,69 | R$ 6,99 | R$ 4,28 | R$ 6,89 | R$ 6,89 |
| Auto Posto Oswaldo Cruz II | — | R$ 6,89 | R$ 4,28 | — | R$ 6,89 |
| Auto Posto Oswaldo Cruz III | — | R$ 6,99 | R$ 4,28 | R$ 6,89 | R$ 6,89 |
| Auto Posto Petronaves | R$ 6,35 | R$ 6,89 | R$ 4,28 | R$ 6,89 | R$ 6,89 |
| Auto Posto Santos Dumont I | R$ 6,49 | R$ 6,89 | R$ 4,28 | — | R$ 6,89 |
| Auto Posto Santos Dumont II | R$ 6,49 | R$ 6,89 | R$ 4,28 | — | R$ 6,89 |
| Auto Posto Santos Dumont IV | R$ 6,49 | R$ 6,89 | R$ 4,28 | — | R$ 6,89 |
| Auto Posto Tororó | — | R$ 7,09 | R$ 4,18 | — | R$ 6,97 |
| Auto Posto W e S | R$ 6,47 | R$ 6,99 | R$ 4,19 | — | R$ 6,89 |
| Auto Posto WU I | R$ 6,59 | R$ 6,99 | R$ 4,28 | R$ 6,99Maior | R$ 6,99Maior |
| Auto Posto WU II | R$ 6,59 | R$ 6,99 | R$ 4,28 | R$ 6,99Maior | R$ 6,99Maior |
| Auto Posto WU III | — | R$ 6,99 | R$ 4,28 | — | R$ 6,99Maior |
| Auto Posto WU IV | — | R$ 6,99 | R$ 4,28 | — | R$ 6,99Maior |
| Pedro Auto Posto | R$ 6,48 | — | R$ 4,19 | — | R$ 6,93 |
| Posto Alto da Serra | R$ 6,77 | R$ 6,87 | R$ 3,85 | R$ 6,89 | R$ 6,49Menor |
| Posto Avenida I | — | R$ 7,09 | R$ 4,29 | R$ 6,91 | R$ 6,89 |
| Posto Bacana | R$ 5,99Menor | R$ 6,49Menor | R$ 3,59Menor | — | R$ 6,49Menor |
| Posto Gigantão | R$ 6,35 | R$ 6,58 | R$ 3,99 | R$ 6,45Menor | — |
| Posto Itarumã | — | R$ 6,89 | R$ 4,28 | R$ 6,89 | R$ 6,89 |
| Posto Maria João | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 4,39Maior | — | R$ 6,99Maior |
| Posto Paranaíba | — | — | R$ 4,28 | — | R$ 6,89 |
| Posto Pelicano 6 | — | R$ 6,89 | R$ 4,28 | R$ 6,89 | R$ 6,89 |
| Posto Pelicano Celso Maeda | R$ 6,19 | R$ 6,89 | R$ 4,19 | — | R$ 6,89 |
| Posto Texaco Santa Mônica | — | R$ 7,07 | R$ 4,30 | R$ 6,99Maior | R$ 6,99Maior |
| Rede Express / Posto Central I | — | R$ 6,97 | R$ 4,30 | R$ 6,99Maior | R$ 6,99Maior |
| Rede Express / Posto Central II | R$ 6,68 | R$ 6,97 | R$ 4,30 | — | R$ 6,99Maior |
| Rede Express/ Posto Flert's | R$ 6,68 | R$ 6,97 | R$ 4,30 | R$ 6,99Maior | R$ 6,99Maior |
| Rede Express/ Vip Auto Posto | R$ 6,68 | — | R$ 4,30 | — | R$ 6,99Maior |
Variação*Diferença entre o menor e o maior preço | 23.37% | 15.41% | 22.28% | 8.37% | 7.70% |
